Tagessätze (pro Jagdgast) | ||
| 1 Berufsjäger : 1 Jagdgast | 320,00 Euro | |
| 1 Berufsjäger : 2 Jagdgäste | 270,00 Euro | |
| Ruhetag / Begleitperson | 190,00 Euro | |
|
Im Tagessatz eingeschlossen sind folgende Leistungen:Flughafen-Transfer, Frühstück, Mittagessen (egal ob im Busch oder auf der Lodge), Abendessen (3-Gänge Menü), Hauswein, alle nicht alkoholischen Getränke, Wäsche, alle Pirschfahrten (auch die der Begleitpersonen), staatlich geprüfter Meisterjagdführer, Spurenleser, Enthäuter, Rohbehandlung der Trophäen und Felle, Fahrer, voll ausgerüsteter 4x4 Jagdwagen, offizieller Jagderlaubnisschein, Versicherung, Transport der Trophäen zum Präparator, 15% Steuern auf den Tagessatz (auf Trophäen werden bisher keine Steuern erhoben).Nicht eingeschlossen sind: Präparator, Transport der Trophäen, alkoholische Getränke, Trinkgelder, Zubringer zu den Konzessionsgebieten, Flüge, 1% Tourismusgebühren (die der Staat Namibia auf die netto Übernachtung erhebt). | ||
Trophäenpreise | ||
| Spezies | Preis | Bestand |
| Afrikanische Wildkatze | 180,00 Euro | vorhanden |
| Bergzebra | 650,00 Euro | sehr gut |
| Blesbock | 480,00 Euro | gut |
| Büffel** | auf Anfrage | gut |
| Damara Dik-Dik** | 1.000,00 Euro | gut |
| Duiker | 300,00 Euro | vorhanden |
| Eland | 1.500,00 Euro | gut |
| Elefant** | auf Anfrage | gut |
| Gemsbock / Oryx Antilope | 510,00 Euro | sehr gut |
| Gepard* | 3.000,00 Euro | vorhanden |
| Giraffe ** | 2.500,00 Euro | vorhanden |
| Impala | 700,00 Euro | ausreichend |
| Karakal / Wüstenluchs | 300,00 Euro | vorhanden |
| Klipspringer | auf Anfrage | vorhanden |
| Kudu-Bulle | 780,00 Euro | sehr gut |
| Kudu-Kuh | 100,00 Euro | sehr gut |
| Kuhantilope / Hartebeest | 460,00 Euro | sehr gut |
| Leopard* | 4.000,00 Euro | gut |
| Löwe** | auf Anfrage | gut |
| Pavian | 75,00 Euro | sehr gut |
| Rappenantilope / Sable Antilope** | auf Anfrage | gut |
| Pferdeantilope/ Roan Antilope** | auf Anfrage | gut |
| Schakal | 50,00 Euro | vorhanden |
| Schwarznasen Impala** | auf Anfrage | vorhanden |
| Springbock | 450,00 Euro | gut |
| Steinbock | 280,00 Euro | sehr gut |
| Steppenzebra | 600,00 Euro | sehr gut |
| Strauss | 420,00 Euro | gut |
| Streifengnu | 900,00 Euro | sehr gut |
| Wasserbock | 2.300,00 Euro | sehr gut |
| Warzenschweinkeiler | 380,00 Euro | gut |
| Weißschwanzgnu | 1.800,00 Euro | gut |
|
Flugwild wie z. B. Perlhühner, Tauben und Frankoline | je 10,00 Euro | |
|
* Buchung 14 Jagdtage ·
** Jagd im Konzessionsgebiet ·
Trophäenpreise gemäß NAPHA
| ||
|
Andere Wildarten auf Anfrage. Jagd auf : Elefant, Büffel, Löwe, Krokodil können im Norden Namibias oder in anderen Ländern des südlichen Afrika gejagt werden. Entstehende Flug- oder Fahrtkosten werden berechnet. | ||
The Safari Corporation C.C. ·
P.O. Box 90252
·
Windhoek, Namibia
Tel: +264-61-257107
·
Fax: +264-61-257269
·
Email: info@safaricorp.com